Top Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeve | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
ihoih
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeve | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
ihoih