Long Sleeve Polo Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Length | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Chest | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Sleeve | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
ihoih
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Length | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Chest | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Sleeve | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
ihoih