T-Shirt Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Length | 70 | 71.50 | 73 | 74.50 | 76 | 77.50 |
| Chest | 57 | 59.50 | 62 | 64.50 | 67 | 69.50 |
| Sleeve | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ihoih
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Length | 70 | 71.50 | 73 | 74.50 | 76 | 77.50 |
| Chest | 57 | 59.50 | 62 | 64.50 | 67 | 69.50 |
| Sleeve | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ihoih