Hoodie Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Length | 68 | 69.50 | 71 | 72.50 | 74 | 75.50 |
| Chest | 63 | 65.50 | 68 | 70.50 | 73 | 75.50 |
| Sleeve | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
ihoih
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Length | 68 | 69.50 | 71 | 72.50 | 74 | 75.50 |
| Chest | 63 | 65.50 | 68 | 70.50 | 73 | 75.50 |
| Sleeve | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
ihoih