Good Motoring Fleece Size Chart
Measurements in CM
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Length | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Chest | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
| Sleeve | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 |
ihoih
Measurements in CM
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Length | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Chest | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
| Sleeve | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 |
ihoih